| Loimaan Jankon torstairastiviesti 21.8 2003 Kirveskallio | |||||||||
| Ratamestarina Pentti Saario | |||||||||
| sija | sija | Loppu | |||||||
| Sijoitus | Joukkue | 1 vaihd. | 2 vaihd. | aika | |||||
| 1 | Rastijahtaajat | Juha Sinkkonen | 1 | Tuula Sinkkonen | 1 | Markku Laaksonen | 70.57 | ||
| 2 | Kuuselat | Hanna Kuusela | 3 | Pentti Kuusela | 2 | Antti Kuusela | 79.34 | ||
| 3 | Pummitusjuna | Riku Lehtilä | 7 | Mervi Salo | 6 | Markus Salo | 80.58 | ||
| 4 | Pappilan Seudun Kaiku | Unto Hongisto | 4 | Harri Kuosa | 3 | Osmo Hongisto | 84.25 | ||
| 5 | Kauppalankulman Kajastus | Paavo Jalonen | 11 | Heimo Hongisto | 5 | Pekka Kujanpää | 85.09 | ||
| 6 | Ylitalot | Oskari Ylitalo | 16 | Sari Ponkala | 11 | Matti Ylitalo | 88.10 | ||
| 7 | Rökäri Team | Pertti Mörsky | 8 | Laura Vainio | 12 | Jorma Mörsky | 89.10 | ||
| 8 | Ryhmä Rämä | Paula Ketola | 10 | Henna Saario | 9 | Jari Lintukangas | 89.12 | ||
| 9 | Karhulan Voima | Mikko Prusi | 2 | Jouko Kylä-Utsuri | 4 | Mauno Rouhiainen | 89.15 | ||
| 10 | Korpelat | Antti Korpela | 13 | Arttu ja Laura Korpela | 16 | Markku Korpela | 92.02 | ||
| 11 | Kootut Teokset | Juha Prusi | 15 | Marja-Leena Klemelä | 10 | Unto Hongisto | 92.48 | ||
| 12 | Rantatupa | Martti Kankaanpää | 12 | Tarja Simola | 15 | Mika Seppälä | 92.52 | ||
| 13 | Karinainen 1 | Kaarina Rahkasuo | 6 | Pirkko Eskola | 8 | Jari Männikkö | 93.01 | ||
| 14 | Hakalat | Janne Hakala | 5 | Heikki Hakala | 7 | Paula Hakala | 93.05 | ||
| 15 | Papparaiset | Eero Salo | 14 | Arvo Ali-Rantala | 14 | Pentti Saario | 97.25 | ||
| 16 | Mellilä | Markku Laurinen | 9 | Reijo Visa | 13 | Veikko Haapanen | 137.38 | ||
| Torstairastilaiset ilman ajanottoa | |
| Juha Kurppa | Mats Wikström ja Raija Tiainen |
| Marja-Leena Hakala | Keijo Hongisto |
| Ville Kotiranta | Pauliina Alm |
| Juha Levonen | Maikki Markula |
| Tauno Konkka | Martti Vaittinen |
| Heikki Salmela | |