HEIKIN 2 PENINKULMAA
Alastaron reserviläiset ja AU:n suunnistusjaoston kisa
5.11.2011 Alastaron metsästysmajalta
Ratamestarina Heikki Pelli
Osallistujia 91


Rata 4.1 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Vesa Nokka                                      42.44
   2. Anu Vainionpää                                  47.54     +5.10
   3. Raimo Reunanen                                  58.30    +15.46
   4. Raija Nummi                                   1.00.38    +17.54
   4. Luukas Nummi                                  1.00.38    +17.54
   6. Sanni/Mar Välimäki ja Roosa Ojala             1.16.48    +34.04
   7. Jesse Ojala                                   1.16.51    +34.07
   8. Laura Korpela                                 1.17.31    +34.47
   9. Katri Prusila                                 1.21.48    +39.04
  10. Laila Hakkarainen                             1.26.50    +44.06
  11. Jari ja Sanna Jääskeläinen                    1.30.00    +47.16
  12. Aune Hongisto                                 1.32.21    +49.37
  13. Emmi Pohjalainen                              1.43.53  +1.01.09
  14. Anni Pohjalainen                              1.43.58  +1.01.14

Rata 7 km

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Juha Pullinen                                 1.17.15
   2. Antero Niemi                                  1.20.13     +2.58
   3. Jorma Lastunen                                1.21.34     +4.19
   4. Maija Verha                                   1.31.11    +13.56
   5. Harri Välimäki                                1.33.05    +15.50
   6. Katja Nokka                                   1.33.13    +15.58
   7. Hanna Kuusela                                 1.34.42    +17.27
   8. Pirjo Kuusela                                 1.34.43    +17.28
   9. Atte Nokka                                    1.37.10    +19.55
  10. Anna Virtanen                                 1.49.11    +31.56
  11. Liisa Kohijoki                                1.50.15    +33.00
  12. Elisa Salmi                                   1.50.17    +33.02
  13. Kaarina Rahkasuo                              1.51.03    +33.48
  13. Pirkko Eskola                                 1.51.03    +33.48
  15. Anna Pullinen                                 1.51.51    +34.36
  16. Minna Lehtilä                                 1.53.29    +36.14
  17. Mervi Salo                                    1.53.30    +36.15
  18. Kari Honkanen                                 1.57.55    +40.40
  19. Tapio Vuolle                                  1.58.22    +41.07
  20. Kari Grönroos                                 2.02.29    +45.14
  21. Heikki Helminen                               2.06.21    +49.06
  22. Veikko Haapanen                               2.14.01    +56.46
  23. Markku Laurinen                               2.14.15    +57.00
  24. Paula Ketola                                  2.14.17    +57.02
  25. Ahti Isosomppi                                2.14.35    +57.20
  26. Arvo Ali-Rantala                              2.25.06  +1.07.51
    - Arttu Korpela                                Ei aikaa

Rata 13.1 km

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Mikko Yli-Kauppila                            1.50.14
   2. Janne Hakala                                  2.02.49    +12.35
   3. Matti Ylitalo                                 2.03.02    +12.48
   4. Reijo Hirvelä                                 2.05.31    +15.17
   5. Antero Laakso                                 2.05.35    +15.21
   6. Hanna Vainionpää                              2.06.54    +16.40
   7. Tuomas Hakkarainen                            2.07.51    +17.37
   8. Jukka Lietzen                                 2.08.17    +18.03
   9. Jukka Keskitalo                               2.08.19    +18.05
  10. Juhani Keskitalo                              2.09.00    +18.46
  11. Riku Lehtilä                                  2.10.44    +20.30
  12. Ilkka Nokka                                   2.13.56    +23.42
  13. Kalle Virtanen                                2.14.57    +24.43
  14. Mikko Laine                                   2.22.22    +32.08
  15. Lasse Varjonen                                2.25.44    +35.30
  16. Markku Korpela                                2.27.01    +36.47
  17. Tuula Sinkkonen                               2.30.04    +39.50
  18. Heikki Rantanen                               2.34.37    +44.23
  19. Esko Mäkiniemi                                2.34.48    +44.34
  20. Harri Pohjalainen                             2.35.52    +45.38
  21. Marika Yli-Kauppila                           2.37.43    +47.29
  22. Koitto Verha                                  2.37.49    +47.35
  23. Heimo Hongisto                                2.40.16    +50.02
  24. Panu Koivula                                  2.41.32    +51.18
  25. Jari Jasu                                     2.43.33    +53.19
  26. Keijo Hongisto                                2.49.11    +58.57
  27. Timo Ojala                                    3.01.40  +1.11.26
  28. Anja Mäkelä                                   3.14.10  +1.23.56
  29. Pentti Kuusela                                3.14.54  +1.24.40
  30. Heikki Hakala                                 3.16.34  +1.26.20
  31. Harri Kuosa                                   3.17.41  +1.27.27
  32. Tarmo Heikkilä                                3.41.11  +1.50.57
  33. Risto Kaukasoina                              3.47.05  +1.56.51
  34. Lassi Vatka                                   3.47.57  +1.57.43
  35. Raimo Lindroos                                4.15.42  +2.25.28
  36. Markku Pulliainen                             4.37.50  +2.47.36
  37. Pentti Saario                                 4.41.40  +2.51.26
  38. Olli Ylijoki                                  5.27.01  +3.36.47
    - Jaakko Lietzen                               Ei aikaa
    - Timo Riissanen                               Ei aikaa

Rata 20 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Markus Salo                                   2.31.55
   2. Pasi Hongisto                                 2.48.31    +16.36
   3. Osmo Hongisto                                 3.02.42    +30.47
   4. Esa Raaska                                    3.42.45  +1.10.50
   5. Pellervo Kässi                                3.47.16  +1.15.21
   6. Tuomo Kuopio                                  4.20.43  +1.48.48
   7. Kimmo Aavila                                  4.33.23  +2.01.28