Loimaan Jankon Torstairastiviestin yksilötulokset

19.8.2010 Kertunmäki
Ratamestarina Matti Ylitalo
Osallistujia 90

Yksilötuloksissa virheitä, emitin nollaushetkessä suuria eroja!


ki1 3.7 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Heikki Rantanen                                 38.21
   2. Jorma Mörsky                                    39.03       +42
   3. Heikki Nurmo                                    43.05     +4.44

ki2 3.7 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Osmo Hongisto                                   27.43
   2. Paula Hakala                                    33.37     +5.54
   3. Martti Tytykoski                                37.57    +10.14
   4. Esa Raaska                                      49.03    +21.20

ki3 3.7 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Pekka Leppänen                                  38.14
   2. Sari Ponkala                                    51.00    +12.46

ku1 2.7 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Tapio Vuolle                                    24.22
   2. Vesa Nokka                                      25.25     +1.03
   2. Heikki Pelli                                    25.25     +1.03
   4. Markku Pulliainen                               25.34     +1.12
   5. Laura Korpela                                   25.47     +1.25
   6. Tanja Kantola                                   26.50     +2.28
   7. Risto Kaukasoina                                26.57     +2.35
   8. Anna Pullinen                                   28.26     +4.04
   9. Pirjo Kuusela                                   28.59     +4.37
  10. Katri Prusila                                   29.35     +5.13
  11. Juho Jasu                                       32.12     +7.50
  12. Aune Hongisto                                   39.04    +14.42
  13. Arvo Ali-Rantala                                39.20    +14.58
  14. Eija Markula                                    49.24    +25.02

ku2 2.7 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Pentti Kuusela                                  24.37
   2. Arttu Korpela                                   25.27       +50
   3. Paula Ketola                                    27.08     +2.31
   4. Oskari Ylitalo                                  27.21     +2.44
   5. Marja-Leena Hakala                              28.37     +4.00
   6. Katja Nokka                                     29.30     +4.53
   7. Roosa Ojala                                     29.56     +5.19
   8. Maria Markula                                   30.25     +5.48
   9. Juho Mäki                                       34.46    +10.09
  10. Antti Korpela                                   34.51    +10.14
  11. Roosa ja Heli Ojala                             36.33    +11.56
  12. Ville Kotiranta                                 36.51    +12.14
  13. Laura Hakala                                    39.52    +15.15
  14. Ulla Skogström                                  50.09    +25.32

Pitkä-hajonta 1

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Antti Kuusela                                   31.36
   2. Mikko Taberman                                  36.19     +4.43
   3. Riku Lehtilä                                    36.58     +5.22
   4. Markku Korpela                                  42.41    +11.05
   5. Jorma Tytykoski                                 54.27    +22.51

Pitkä-hajonta 2

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Pekka Kujanpää                                  36.08
   2. Jarkko Mäki                                     39.01     +2.53
   3. Timo Ojala                                      48.54    +12.46
   4. Pentti Saario                                   55.19    +19.11
   5. Paula Pellonperä                              1.10.29    +34.21

Pitkä-hajonta 3

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Heimo Hongisto                                  40.53
   2. Ilkka Nokka                                     43.21     +2.28
   3. Harri Välimäki                                  50.15     +9.22

Rata A 4.0 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Jari Jasu                                       35.35
   2. Elisa Jälkö                                     43.50     +8.15
   3. Heikki Heinonen                                 43.53     +8.18
   4. Juho Ruohonen                                   44.05     +8.30
   5. Harri Pohjalainen                               44.21     +8.46
   6. Juho Poskiparta                                 45.04     +9.29
   7. Harri Kuosa                                     45.53    +10.18
   8. Martti Vaittinen                                48.21    +12.46
   9. Kaisa Markula                                   51.52    +16.17
  10. Paavo Jalonen                                   57.31    +21.56
  11. Heikki Helminen                               1.01.06    +25.31
  12. Tarmo Heikkilä                                1.01.28    +25.53
  13. Ulla Nyman ja Päivi Saarikoski                1.01.58    +26.23
  14. Tomi Pyy                                      1.08.13    +32.38
  15. Pentti ja Ilona Rantanen                      1.10.30    +34.55

Rata B 1.5 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Timo Koski                                      13.04
   2. Petteri Kurppa                                  18.52     +5.48
   3. Salla-Mari Kurppa                               18.59     +5.55
   4. Leevi Jälkö                                     20.59     +7.55
   5. Kristian Wahlberg                               22.44     +9.40
   6. Inka Pyy                                        23.14    +10.10
   7. Leevi Jälkö                                     23.37    +10.33
   8. Kristian Wahlberg                               23.50    +10.46
   9. Emilia Markula                                  23.55    +10.51
  10. Anni Pohjalainen                                26.28    +13.24
  11. Niko ja Tiia-Sofia Taberman                     37.32    +24.28
  12. Oskari Pohjalainen                              40.20    +27.16
  13. Emmi Pohjalainen                                40.48    +27.44

Rata 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Hannu Rouhiainen                                44.21

Rata 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Pirkko Hyvönen                                  17.42

Rata 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Juha Pullinen                                   44.33

Rata 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Esko Markula                                    00.00

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Erkki Kallio                                    27.22

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Atte Nokka                                      24.38

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Matti Poskiparta                                46.04

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Vilma Ylitalo                                   14.22

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Matti Isotalo                                 1.15.17