Loimaan Jankon Torstairastit

13.5.2010 Loimaa, Palokangas
Ratamestarina Matti Ylitalo
Osallistujia 107


Rata 1.5 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Leevi Jälkö                                     15.15
   2. Oskari Ylitalo                                  15.32       +17
   3. Emmi Välimäki ja Aleksi Hakanen                 18.02     +2.47
   4. Ilari ja Ilpo Uusitalo                          18.04     +2.49
   5. Anna Jasu                                       18.40     +3.25
   6. Riku ja Teemu Lehtilä                           19.42     +4.27
   7. Juho Jasu                                       20.16     +5.01
   8. Kyllikki Kurppa                                 22.55     +7.40
   9. Marja-Leena Hakala                              31.43    +16.28
  10. Leena Koivisto                                  34.08    +18.53
  11. Katja, Oskari, Emmi ja Anni Pohjalainen         34.21    +19.06
  12. Venla Hongisto ja Henna Saario                  34.59    +19.44
  13. Santeri Hakala                                  45.03    +29.48

Rata 3.5 km

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Harri Pohjalainen                               26.27
   2. Osmo Kuosa                                      29.34     +3.07
   3. Juha Kurppa                                     30.10     +3.43
   4. Katri Prusila                                   35.25     +8.58
   5. Marja Välimäki ja Heli Ojala                    37.35    +11.08
   6. Aulikki Mäentaus ja Sanna Kiviranta             37.43    +11.16
   7. Minna Lehtilä                                   38.35    +12.08
   8. Tessa ja Terttu Uusitalo                        38.44    +12.17
   9. Atte Nokka                                      38.55    +12.28
  10. Jesse Ojala                                     40.48    +14.21
  11. Aune Hongisto                                   42.56    +16.29
  12. Laura ja Virpi Välimäki sekä Sari Lähde         43.02    +16.35
  13. Jouko Mäki                                      44.29    +18.02
  14. Seppo Heinilä                                   45.53    +19.26
  15. Matti Vainio                                    47.27    +21.00
  16. Ulla Skogström                                  56.56    +30.29
  17. Saku ja Jaana Repo                              57.50    +31.23
  18. Janne Nieminen                                1.01.25    +34.58
  19. Anni Ylikännö ja Reetta Kairus                1.17.17    +50.50
  20. Roosa Ojala ja Sanni Välimäki                 1.17.38    +51.11
  21. Sanna ja Väinö Marjamäki                      1.19.51    +53.24
  22. Valtteri ja Pekka Marjamäki                   1.20.35    +54.08
  23. Laura ja Sanna                                1.34.26  +1.07.59

Rata 5.2 km

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Matti Poskiparta                                35.13
   2. Janne Hakala                                    35.45       +32
   3. Mauri Kurppa                                    38.16     +3.03
   4. Esko Mäkiniemi                                  38.28     +3.15
   5. Toni Jälkö                                      40.38     +5.25
   6. Juho Poskiparta                                 40.49     +5.36
   7. Pentti Kuusela                                  41.22     +6.09
   8. Elisa Jälkö                                     46.07    +10.54
   9. Risto Kaukasoina                                47.14    +12.01
  10. Hanna Kuusela                                   48.16    +13.03
  11. Jorma Tytykoski                                 49.00    +13.47
  12. Harri Välimäki                                  51.13    +16.00
  13. Timo Ojala                                      51.17    +16.04
  14. Sari Ponkala                                    54.08    +18.55
  15. Katja Nokka                                     55.39    +20.26
  16. Hannu Rouhiainen                                56.35    +21.22
  17. Markku Laurinen                                 57.09    +21.56
  18. Paula ja Tommi Pellonperä                       57.50    +22.37
  19. Tarmo Heikkilä                                  58.54    +23.41
  20. Pirjo Kuusela                                   59.14    +24.01
  21. Kaisa Markula                                 1.00.00    +24.47
  22. Päivi Piha                                    1.04.50    +29.37
  23. Heikki Pelli                                  1.08.51    +33.38
  24. Veikko Haapanen                               1.10.11    +34.58
  25. Olli Ylijoki                                  1.12.40    +37.27
  26. Päivi Saarikoski ja Ulla Nyman                1.16.11    +40.58
    - Risto Kurppa                                 Ei aikaa
    - Arvo Ali-Rantala                             Ei aikaa

Rata 7.8 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Pekka Kujanpää                                  43.56
   2. Matti Piha                                      48.12     +4.16
   3. Martti Tytykoski                                48.49     +4.53
   4. Keijo Hongisto                                  51.14     +7.18
   5. Juha Heikkilä                                   54.12    +10.16
   6. Mika Piha                                       55.12    +11.16
   7. Jorma Mörsky                                    57.42    +13.46
   8. Tuula Sinkkonen                                 58.01    +14.05
   9. Tapio Vuolle                                  1.05.38    +21.42
  10. Matti Järvenmäki                              1.07.11    +23.15
  11. Heikki Helminen                               1.51.27  +1.07.31

Rata 11.1 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Ilkka Nokka                                   1.18.41
   2. Pasi Repo                                     1.20.36     +1.55
   3. Touko Tuomola                                 1.25.13     +6.32
   4. Heikki Rantanen                               1.27.42     +9.01
   5. Jouko Kylä-Utsuri                             1.27.45     +9.04

Rata 15.2 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 
   1. Pasi Hongisto                                 1.23.17
   2. Osmo Hongisto                                 1.30.21     +7.04
   3. Mikko Taberman                                1.40.34    +17.17
   4. Teppo Levonen                                 1.44.55    +21.38