Loimaan Jankon Torstairastit

2.7.2009 Karhula
Ratamestarina Jouko Kylä-Utsuri
Osallistujia 77


Rata 1.5 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

 

   1. Leena Skogström                                 14.35

   2. Anna Virtanen                                   16.10     +1.35

   3. Arttu Korpela                                   17.54     +3.19

   4. Elisa Merta                                     18.04     +3.29

   5. Kyllikki Kurppa                                 29.27    +14.52

   6. Henna Saario ja Osmo Hongisto                   30.12    +15.37

   7. Roosa Ojala ja Sanni Välimäki                   30.25    +15.50

   8. Aune Hongisto                                   31.41    +17.06

   9. Sofia Yli-Kauppila                              36.18    +21.43

  10. Emmi Välimäki ja Jesse Ojala                    40.20    +25.45

Rata 3.6 km

  (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

 

   1. Jorma Mörsky                                    32.17

   2. Pekka Soini                                     33.40     +1.23

   3. Erkki Kallio                                    33.58     +1.41

   4. Markku Andersson                                35.45     +3.28

   5. Kalle Virtanen                                  35.56     +3.39

   6. Juha Pullinen                                   36.48     +4.31

   7. Antero Niemi                                    36.50     +4.33

   8. Marika Yli-Kauppila                             37.42     +5.25

   9. Päivi Klemelä                                   37.55     +5.38

  10. Risto Kurppa                                    39.11     +6.54

  11. Raija Nummi                                     40.02     +7.45

  12. Risto Kaukasoina                                40.06     +7.49

  13. Juha Kurppa                                     41.16     +8.59

  14. Harri Välimäki                                  43.19    +11.02

  15. Heimo Hongisto                                  44.01    +11.44

  16. Pentti Saario                                   45.37    +13.20

  17. Keijo Viljanen                                  46.50    +14.33

  18. Tarmo Heikkilä                                  47.48    +15.31

  19. Kaisa Markula                                   48.20    +16.03

  20. Riina Paija                                     48.24    +16.07

  21. Ville Kotiranta                                 48.27    +16.10

  22. Timo Ojala                                      51.38    +19.21

  23. Anna Pullinen                                   54.09    +21.52

  24. Arvo Ali-Rantala                                58.12    +25.55

  25. Harri Kuosa                                     59.37    +27.20

  26. Esko Markula                                  1.01.15    +28.58

  27. Anna-Liisa Tammi                              1.02.13    +29.56

  28. Juhani Tammi                                  1.02.19    +30.02

  29. Katri Prusila                                 1.02.24    +30.07

  30. Maria Markula                                 1.04.32    +32.15

  31. Antti Korpela                                 1.07.01    +34.44

  32. Petri Saarinen                                1.08.16    +35.59

  33. Usko Rantanen                                 1.09.56    +37.39

  34. Hannu Kuusela                                 1.10.04    +37.47

  35. Laura Korpela                                 1.13.43    +41.26

  36. Outi Mäkilä                                   1.17.11    +44.54

  37. Reijo Mäkilä                                  1.17.14    +44.57

  38. Marja Välimäki ja Heli Ojala                  1.20.55    +48.38

  39. Ulla Skogström                                1.33.23  +1.01.06

  40. Tarja Korpela                                 1.38.01  +1.05.44

    - Matti Poskiparta                             Ei aikaa

    - Risto Sarkki                                 Ei aikaa

Rata 6.6 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

 

   1. Osmo Hongisto                                   46.12

   2. Pasi Hongisto                                   49.20     +3.08

   3. Teppo Levonen                                   53.14     +7.02

   4. Markku Paija                                    54.26     +8.14

   5. Esko Nummi                                      55.13     +9.01

   6. Mikko Taberman                                  57.20    +11.08

   7. Martti Tytykoski                                57.56    +11.44

   8. Chris Keith                                     58.28    +12.16

   9. Veli-Matti Onnela                               59.42    +13.30

  10. Pasi Repo                                     1.00.29    +14.17

  11. Tuula Sinkkonen                               1.02.36    +16.24

  12. Mauri Kurppa                                  1.02.54    +16.42

  13. Kimmo Aavila                                  1.04.43    +18.31

  14. Pekka Leppänen                                1.08.24    +22.12

  15. Anne Mäki-Laurila                             1.09.07    +22.55

  16. Panu Koivula                                  1.15.16    +29.04

  17. Timo Mäki-Laurila                             1.15.43    +29.31

  18. Heikki Rantanen                               1.16.11    +29.59

  19. Markku Laurinen                               1.30.22    +44.10

  20. Veikko Haapanen                               1.36.10    +49.58

    - Markku Korpela                               Ei aikaa