Loimaan Jankon Torstairastit

29.5.2008 Loimaa, Karhula
Ratamestarina Jouko Kylä-Utsuri
Osallistujia 92


Rata 1.1 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

 

   1. Kasperi ja Kerttu Salo                          43.24

Rata 1.8 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

 

   1. Risto Kurppa                                    16.19

   2. Juha Kurppa                                     21.07     +4.48

   3. Aarre Paljakka                                  23.18     +6.59

   4. Elisa Merta                                     30.01    +13.42

   5. Sami ja Jaana Repo                              30.48    +14.29

   6. Pauliina Laine                                  32.32    +16.13

   7. Antti Korpela                                   34.02    +17.43

   8. Laura ja Arttu Korpela                          35.10    +18.51

   9. Aune Hongisto                                   36.35    +20.16

  10. Ulla Skogström                                  37.39    +21.20

  11. Ilari Uusitalo                                  39.30    +23.11

  12. Johanna Huhtamo                                 41.45    +25.26

  13. Juha Raitala                                    50.12    +33.53

  14. Sari Taura                                      55.49    +39.30

    - Ritva Ali-Rantala                            Ei aikaa

Rata 4.2 km

  (Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

 

   1. Vesa Merta                                      32.36

   2. Juha Pullinen                                   35.52     +3.16

   3. Toni Jälkö                                      40.44     +8.08

   4. Pekka Soini                                     40.53     +8.17

   5. Mika Kilpeläinen                                42.34     +9.58

   6. Pentti Palo                                     43.28    +10.52

   7. Heikki Rantanen                                 43.32    +10.56

   8. Mervi Salo                                      45.04    +12.28

   9. Hanna Kuusela                                   45.06    +12.30

  10. Unto Jälkö                                      45.23    +12.47

  11. Elisa Jälkö                                     45.41    +13.05

  12. Pentti Saario                                   46.06    +13.30

  13. Risto Kaukasoina                                46.24    +13.48

  14. Marja Heiliö                                    46.57    +14.21

  15. Keijo Viljanen                                  47.18    +14.42

  16. Janne Mörsky                                    47.22    +14.46

  17. Ahti Isosomppi                                  47.24    +14.48

  18. Pirjo Kuusela                                   49.23    +16.47

  19. Martti Vaittinen                                50.17    +17.41

  20. Mauri Kurppa                                    52.24    +19.48

  21. Erkki Pekkala                                   53.33    +20.57

  22. Lassi Vatka                                     54.42    +22.06

  23. Timo Koski                                      54.48    +22.12

  24. Arvo Ali-Rantala                                55.24    +22.48

  25. Sari Ponkala                                    55.57    +23.21

  26. Risto Sarkki                                    57.21    +24.45

  27. Jouko Mäki                                      58.34    +25.58

  28. Tarmo Heikkilä                                  59.05    +26.29

  29. Teemu Saario                                    59.10    +26.34

  30. Olli Taura                                    1.01.27    +28.51

  31. Veikko Haapanen                               1.02.31    +29.55

  32. Riina Paija                                   1.03.59    +31.23

  33. Pavle Stevanovic                              1.04.26    +31.50

  34. Eino Merta                                    1.04.38    +32.02

  35. Kaisa Markula                                 1.05.35    +32.59

  36. Matti Poskiparta                              1.07.05    +34.29

  37. Kalevi Poskiparta                             1.07.57    +35.21

  38. Ulla-Maija Nurmi                              1.08.03    +35.27

  39. Seppo Heinilä                                 1.09.34    +36.58

  40. Matti Isotalo                                 1.11.30    +38.54

  41. Kalle Viitanen ja Petri Taura                 1.17.37    +45.01

  42. Elina Hakkarainen                             1.22.40    +50.04

  43. Hannu Kuusela                                 1.22.51    +50.15

  44. Anja ja Unto Hongisto                         1.23.05    +50.29

  45. Sanna Mäkitalo ja Hanna Suominen              1.24.58    +52.22

  46. Martti Salonen                                1.25.24    +52.48

  47. Minna ja Timo Jokinen                         1.26.28    +53.52

    - Jarmo Leimu                                  Ei aikaa

Rata 6.1 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

 

   1. Markus Salo                                     39.53

   2. Antti Kuusela                                   43.02     +3.09

   3. Mikko Yli-Kauppila                              43.17     +3.24

   4. Osmo Hongisto                                   44.41     +4.48

   5. Janne Hakala                                    48.58     +9.05

   6. Heimo Hongisto                                  51.03    +11.10

   7. Markku Korpela                                  52.45    +12.52

   8. Matti Ylitalo                                   53.11    +13.18

   9. Pekka Kujanpää                                  54.50    +14.57

  10. Paula Hakala                                    55.39    +15.46

  11. Kimmo Aavila                                    56.59    +17.06

  12. Markku Paija                                    57.19    +17.26

  13. Keijo Hongisto                                  57.53    +18.00

  14. Pasi Repo                                       58.24    +18.31

  15. Pentti Kuusela                                  58.57    +19.04

  16. Heikki Hakala                                 1.04.51    +24.58

  17. Mikko Taberman                                1.05.38    +25.45

  18. Pekka Leppänen                                1.05.56    +26.03

  19. Markku Laurinen                               1.21.50    +41.57

  20. Harri Kuosa                                   1.24.16    +44.23

  21. Lehtinen Toni                                 1.25.13    +45.20