Riston Suunnistussivut

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Etusivu Kartta ja tulosarkisto
Sähköposti Tulosta PDF

 

Loimaan Jankon karttoja
Isovuorenmäki (131 kt) Juva-Suopelto-Karhula (846 kt) Kalevanhauta (282 kt)
Kirves-Puuro-Haapainmäki (732 kt) Klokkarla (216 kt) Kurittula (326 kt)
Majanoja (334 kt) Manninen (516 kt) Metsämaa (348 kt) Oripää (330 kt)
Pappinen (311 kt) Ronka-Kustaantie (639 kt)
Mestaruuskisojen sekä torstairastiviestien suunnistustuloksia
Loimaan mestaruuskisat Jankon mestaruuskisat Jankon yömestaruuskisat Torstairastiviesti
2009 2009 2009
2008 2008 2008 2008
2007 2007 2007 2007
2006 2006 2006
2005 2005 2005
2004
Jukolatuloksia
Sippu-Jukola 2005 Virkiä-Jukola 2007 Mikkeli-Jukola 2009
Salo-Jukola 2006 Tampere-Jukola 2008
Torstairastien tulokset 2009
Teollisuuskylä 02.04.09 Puurokallio 21.05.09 Karhula 02.07.09 Kustaantie 13.08.09
Taalikka 09.04.09 Majanoja 28.05.09 Karhunkorpi 07.07.09 Manninen 20.08.09
Haarukangas 16.04.09 Tupakangas 04.06.09 Korpi-Jaakola 16.07.09 Kalevanhauta 27.08.09
Kertunmäki 23.04.09 Ronka 11.06.09 Murronharju 23.07.09 Kivinokka 03.09.09
Oripäänkangas 30.04.09 Saappaanmäki 18.06.09 Kertunmäki 30.07.09 Parala 10.09.09
Pärnämäki 07.05.09 Kalevanhauta 25.06.09 Metsämaa 06.08.09 Korvenmäki 17.09.09
Palokangas 14.05.09
Loimaan alueen yösuunnistustulokset syksy 2008- talvi 2009
Lepänmaa 10.09.08 Kertunmäki 24.10.08 Korpi-Jaakola 05.12.08 Manninen 23.01.09
Korvenmäki 16.09.08 Kärilänmäki 31.10.08 Kustaantie 12.12.08 Teollisuuskylä 30.01.09
Laukkasuonkallio 03.10.08 Maijanmäki 07.11.08 Yläne 19.12.08 Melliläjärvi 06.02.09
Killanmäki 03.10.08 Lepänmaa 14.11.08 Veteraanitupa 02.01.09 Isovuorenmäki 13.02.09
Hyypiövuori 10.10.08 Parala 21.11.08 Aura, Käyrä 09.01.09 Korvenmäki 20.02.09
Juva 17.10.08 Kyrö, koulukeskus 28.11.08 Varkaanvuori 16.01.09 Riutankallio 27.02.09
Torstairastien tulokset 2008
Suopelto 03.04.08 Virkamäenkangas 22.05.08 Puurokallio 03.07.08 Kertunmäki 14.08.08
Hirvikoski 10.04.08 Karhula 29.05.08 Lampisuo 10.07.08 Manninen 21.08.08
Juva 17.04.08 Majanoja 05.06.08 Murronharju 17.07.08 Tervarahka 28.08.08
Mäenpää 24.04.08 Ronka 12.06.08 Korpi-Jaakola 24.07.08 Tupakangas 04.09.08
Oripäänkangas 01.05.08 Alastaro 19.06.08 Parala 31.07.08 Kalevanhauta 11.09.08
Kertunmäki 08.05.08 Kalevanhauta 26.06.08 Metsämaa 07.08.08 Korvenmäki 18.09.08
Haapainmäki 15.05.08
Loimaan alueen yösuunnistustulokset syksy 2007- talvi 2008
Korpi-Jaakola 24.08.07 Tiipilä 09.11.07 Onnenperänrahka 28.12.07 Yläne 08.02.08
Haapainmäki 04.09.07 Maijanmäki 16.11.07 Veteraanitupa 04.01.08 Pispanriutta 15.02.08
Juva 05.10.07 Parala 23.11.07 Kertunmäki 11.01.08 Korvenmäki 22.02.08
Aura 11.10.07 Kyrö 30.11.07 Mäenpää 18.01.08 Riutankallio 29.02.08
Virttaa 19.10.07 Korpi-Jaakola 07.12.07 Varkaanvuori 25.01.08 Virkamäenkangas 07.03.08
Korkeakoski 26.10.07 Yläne 14.12.07 Haarukangas 01.02.08 Haitula 14.03.08
Kärilänmäki 02.11.07 Loimaa 21.12.07
Torstairastien tulokset 2007
Suopelto 05.04.07 Puurokallio 24.05.07 Isokallio 05.07.07 Kalevanhauta 16.08.07
Hirvikoski 12.04.07 Ronka 31.05.07 Isovuorenmäki 12.07.07 Korpi-Jaakola 23.08.07
Pärnämäki 19.04.07 Majanoja 07.06.07 Palokangas 19.07.07 Juva 30.08.07
Kertunmäki 26.04.07 Karhula 14.06.07 Metsämaa 26.07.07 Kertunmäki 06.09.07
Oripäänkangas 03.05.07 Alastaro 21.06.07 Kirveskallio 02.08.07 Parala 13.09.07
Haapainmäki 10.05.07 Kalevanhauta 28.06.07 Murronharju 09.08.07 Korvenmäki 22.09.07
Virkamäenkangas 17.05.07
Loimaan alueen yösuunnistustulokset syksy 2006- talvi 2007
Puurokallio 29.08.06 Pöytyä 03.11.06 Puurokallio 22.12.06 Mellilä, Pahkapirtti 09.02.07
Puurokallio 05.09.06 Yläne, Raasi 10.11.06 Lintukankare 29.12.06 Metsämaa, Riutankallio 16.02.07
Aura, Puho 19.09.06 Aura 17.11.06 Yläne, Korkiakoski 05.01.07 Loimaa, Pärnämäki 23.02.07
Urjala, Laukkasuonkallio 11.10.06 Loimaa, Juva 24.11.06 Alastaro, Parala 12.01.07 Kertunmäki 02.03.07
Urjala, Mahnu 18.10.06 Kyrö, koulukeskus 01.12.06 Koivusuo 19.01.07 Mellilä, Sammakkolammi 09.03.07
Manninen 21.10.06 Murto 08.12.06 Pöytyä, Kärilänmäki 26.01.07 Alastaro, Palokangas 16.03.07
Tarvasjoki, Herrasmanni 27.10.06 Yläne, Lietsa 15.12.06 Loimaa, Korvenmäki 02.02.07
Torstairastien tulokset 2006
Hirvikoski 06.04.06 Puurokallio 25.05.06 Isovuorenmäki 13.07.06 Kustaantie 24.08.06
Pärnämäki 13.04.06 Ronka 01.06.06 Kalevanhauta 20.07.06 Juva 31.08.06
Suopelto 20.04.06 Majanoja 08.06.06 Metsämaa 27.07.06 Palokangas 07.09.06
Kertunmäki 27.04.06 Karhula 15.06.06 Kirveskallio 03.08.06 Korvenmäki 14.09.06
Oripäänkangas 04.05.06 Alastaro 22.06.06 Murronharju 10.08.06 Pappinen 21.09.06
Haapainmäki 11.05.06 Pappinen 29.06.06 Kertunmäki 17.08.06 Korpi-Jaakola 28.09.06
Virkamäenkangas 18.05.06 Aukanjärvi 06.07.06
Loimaan alueen yösuunnistustulokset syksy 2005- talvi 2006
Puurokallio 16,08.05 Kyrön koulu 24.11.05 Korvenmäki 06.01.06 Sammakkolammi 17.02.06
Urjala 14.10.05 Murto 02.12.05 Vaarunkallio 13.01.06 Hyrsynselkä 24.02.06
Sepännotko 21.10.05 Virkamäenkangas 09.12.05 Puurokallio 20.01.06 Isovuorenmäki 03.03.06
Herrasmanni 28.10.05 Lietsa 16.12.05 Pappinen 27.01.06 Kertunmäki 10.03.06
Puho 04.11.05 Mäenpää 23.12.05 Yläne 03.02.06 Haapainmäki 17.03.06
Manninen 11.11.05 Korpi-Jaakola 30.12.05 Riihikoski 10.02.06 Haitula 24.03.06
Saappaanmäki 18.11.05
Torstairastien tulokset 2005
Suopelto 07.04.05 Puurokallio 26.05.05 Majanoja 30.06.05 Puurokallio 11.08.05
Vesikoski 14.04.05 Pappinen 02.06.05 Isokallio 07.07.05 Kertunmäki 18.08.05
Hirvihovi 21.04.05 Puurokallio 05.06.05 Heikinpelto 14.07.05 Kustaantie 25.08.05
Kertunmäki 28.04.05 Ronka 09.06.05 Krekilänkangas 21.07.05 Kalevanhauta 01.09.05
Haapainmäki 05.05.05 Karhula 16.06.05 Metsämaa 28.07.05 Ronka 08.09.05
Isovuorenmäki 12.05.05 Alastaro 23.06.05 Pappinen 04.08.05 Klokkarla 15.09.05
Oripäänkangas 19.05.05
Loimaan alueen yösuunnistustulokset syksy 2004- talvi 2005
Manninen 24.08.04 Alastaro 19.11.04 Ilmarinen 07.01.05 Isovuorenmäki 18.02.05
Urjala 15.10.04 Kyrö 26.11.04 Ronka 14.01.05 Levälä 25.02.05
Yläne 22.10.04 Manninen 03.12.04 Puurokallio21.01.05 Karhula 04.03.05
Marttila 29.10.04 Kertunmäki 10.12.04 Haarukangas 28.01.05 Mäenpää 11.03.05
Aura 05.11.04 Yläne 17.12.04 Hirvikoski 04.02.05 Torkkala 18.03.05
Kertunmäki 12.11.04 Pöytyä 30.12.04 Rapakonkallio 11.02.05
Torstairastien tulokset 2004
Korttelisuunnistus 01.04.04 Salpakangas 20.05.04 Haarukangas 08.07.04 Majanoja 26.08.04
Hirvihovi 08.04.04 Ronka 27.05.04 Majanoja 15.07.04 Krekilänkangas 02.09.04
Vesikoski 15.04.04 Oripäänkangas 03.06.04 Ronka 22.07.04 Haapainmäki 09.09.04
Suopelto 22.04.04 Karhula 10.06.04 Metsämaa 29.07.04 Heikinpelto 16.09.04
Haapainmäki 29.04.04 Metsämaa 17.06.04 Puurokallio 05.08.04 Suopelto 23.09.04
Kustaantie 06.05.04 Alastaro 24.06.04 Alastaro 12.08.04
Klokkarla 13.05.04 Puurokallio 01.07.04 Kustaantie 19.08.04 viesti
Loimaan alueen yösuunnistustulokset syksy 2003- talvi 2004
Urjala 14.10.03 Kyrö 21.11.03 Hirvikoski 02.01.04 Krekilänkangas 06.02.04
Aura 24.10.03 Alastaro 28.11.03 Pöytyä 09.01.04 Parkki 13.02.04
Yläne 31.10.03 Aura 05.12.03 Äijälä 16.01.04 Urheilukeskus 20.02.04
Manninen 07.11.03 Yläne 12.12.03 Isovuorenmäki 23.01.04 Yläne 27.02.04
Pöytyä 14.11.03 Loimaa 19.12.03 Levälä 30.01.04 Hulmi 12.03.04
Torstairastien tulokset 2003
Oripää 15.04.03 Kustaantie 29.05.03 Oripää 08.07.03 Kirveskallio 21.08.03
Hirvihovi 24.04.03 Haarukangas 03.06.03 Karhula 17.07.03 Haarukangas 26.08.03
Urheilukeskus 01.05.03 Haapainmäki 12.06.03 Manninen 24.07.03 Vampula 28.08.03
Kertunmäki 08.05.03 Saappaanmäki 19.06.03 Krekilänkangas 31.07.03 Majanoja 04.09.03
Krekilänkangas 15.05.03 Metsämaa 26.06.03 Kurittula 07.08.03 Haapainmäki 11.09.03
Puurokallio 22.05.03 Porttikallio 03.07.03 Alastaro 14.08.03 Heikinpelto 18.09.03
Loimaan alueen yösuunnistustulokset syksy 2002- talvi 2003
Yläne 15.10.02 Alastaro 22.11.02 Metsämaa 03.01.03 Kertunmäki 07.02.03
Punkalaidun 25.10.02 Suopelto 29.11.02 Pöytyä 10.01.03 Kurittula 21.02.03
Aura 01.11.02 Manninen 13.12.02 Aura 17.01.03 Loimaa 28.02.03
Puurokallio 08.11.02 Yläne 20.12.02 Alastaro 24.01.03 Isovuorenmäki 07.03.03
Urjala 15.11.02 Hirvikoski 27.12.02 Heikinpelto 31.01.03 Jyvämäki 14.03.03
Torstairastien tulokset 2002
Hirvihovi 18.04.02 Oripää 30.05.02 Haarukangas 11.07.02 Puurokallio 22.08.02
Suopelto 25.04.02 Kustaantie 06.06.02 Porttikallio 18.07.02 Krekilänkangas 29.08.02
Puurokallio 02.05.02 Haapainmäki 13.06.02 Parala 25.07.02 Kurittula 05.09.02
Kertunmäki 09.05.02 Saappaanmäki 20.06.02 Kojonmaa 01.08.02 Kirveskallio 12.09.02
Metsämaa 16.05.02 Majanoja 27.06.02 Haapainmäki 08.08.02 Heikinpelto 19.09.02
Kirveskallio 23.05.02 Manninen 04.07.02 Virttaa 15.08.02
Loimaan alueen yösuunnistustulokset 2001- talvi 2002
Urjala 12.10.01 Ypäjä 16.11.01 Yläne 21.12.01 Suopelto 25.01.02
Mellilä 19.10.01 Aura 23.11.01 Krekilänkangas 28.12.01 Kertunmäki 01.02.02
Punkalaidun 26.10.01 Manninen 30.11.01 Hirvikoski 04.01.02 Kustaanmäki 15.02.02
Marttila 02.11.01 Alastaro 07.12.01 Haapainmäki 11.01.02 Oripää 22.02.02
Yläne 09.11.01 Aura 14.12.01 Pöytyä 18.01.02 Puurokallio 08.03.02